بانک مرکزی نرخ ارزهای معتبر را که بین 150 تا 200 تومان زیر نرخ صرافی ها بود از امروز با 150 تومان افزایش و نزدیک به نرخ بازار به فروش می رساند و این در حالیست که نرخ یورو در صرافی ها به 1750 توان رسیده است و هر دلار آمریکا 1215 تومان معامله می شود و پوند انگلیس به مرز 2000 تومان نزدیک میشود .
ظاهرا اقبال مسافران خارج از کشور در تهیه ارز مسافرتی ارزان به پایان رسید و نرخ بانک مرکزی و صرافی ها یکسان و نزدیک میشود .
نرخ و جدول ارز از منبع سایت مثقال
18/03/90
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:09 چهارشنبه 18/03/90 |
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1200 | 1213 |
| دلار کانادا | 1230 | 1240 |
| يورو | 1750 | 1770 |
| پوند انگلستان | 1970 | 1980 |
| دلار استراليا | 1285 | 1295 |
| فرانک سوئيس | 1405 | 1415 |
| کورون سوئد | 193 | 196 |
| کورون نروژ | 217 | 223 |
| کورون دانمارک | 225 | 230 |
| يکصد ين ژاپن | 1452 | 1462 |
| دلار هنگ کنگ | 140 | 155 |
| رینگیت مالزي | 400 | 420 |
| لير ترکيه | 750 | 780 |
| ريال عربستان | 313 | 320 |
| دينار کويت | 4300 | 4400 |
| درهم امارات | 324 | 329 |
| هزاردينار عراق | 960 | 1000 |
| يوان چين | 184 | 195 |
| روپيه هند | 22 | 27 |
| بات تايلند | 39 | 44 |
| افغانی افغانستان | 24 | 27 |
| درام ارمنستان | 2.8 | 4.5 |
| ليره سوريه | 22 | 28 |
| روپیه پاکستان | 12 | 17 |
| منات آذربايجان | 1400 | 1530 |
| قيمت ارز در بانک مرکزی(ريال) ساعت به روز رسانی: 09:31 چهارشنبه 18/03/90 |
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11721 | 11741 |
| دلار استراليا | 12495 | 12535 |
| دلار کانادا | 11987 | 12027 |
| يورو | 17180 | 17200 |
| پوند انگليس | 19247 | 19302 |
| فرانک سوئيس | 14011 | 14056 |
| يکصد ين ژاپن | 14662 | 14712 |
| دينار بحرين | 31100 | 31170 |
| درهم امارات | 3190 | 3220 |
| ريال عربستان | 3125 | 3137 |
| دينار کويت | 42896 | 42966 |
| کورون سوئد | 1904 | 1916 |
| کورون نروژ | 2189 | 2201 |
| کورون دانمارک | 2303 | 2315 |
| دلار هنگ کنگ | 1507 | 1522 |
| ريال عمان | 30445 | 30515 |
| روبل روسيه | 423 | 435 |
| ريال قطر | 3220 | 3250 |
| هزاروون کره جنوبی | 10822 | 10857 |
| ليرترکيه | 7413 | 7448 |
|
No comments:
Post a Comment